


Ecopontos são locais de entrega voluntária de pequenos volumes de entulho (até 1 m³), grandes objetos (móveis, poda de árvores etc.) e resíduos recicláveis. Nos Ecopontos, o munícipe poderá dispor o material gratuitamente em caçambas distintas para cada tipo de resíduo. A intenção da Prefeitura de São Paulo é aumentar o número de unidades.
Todos os Ecopontos funcionam de segunda a sábado das 6h às 22h e aos domingos e feriados das 6h às 18h.
Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone 0800-7777156.
CONSÓRCIO SOMA (Sul e Leste) | |||
---|---|---|---|
Nº | SP | Ecoponto | Endereço |
1 | AF | Viaduto Eng.º Alberto Badra | Av. Aricanduva, nº 200 - Sob Viad. Engº Alberto Badra - [Mapograf 129-F-15] |
2 | AF | Astarte | Rua Astarte X Av. Aricanduva - [Mapograf 158-P-03] |
3 | CL | Santo Dias | Travessa Rosifloras, nº 301 - [Mapograf 283-D-04] |
4 | CL | Parque Fernanda | Av. Dr. Salvador Rocco, nº 400 em frente a Rua Antonio Cânon - [Mapograf 282-C-15] |
5 | CL | Olinda | Rua Nelson Brissac, s/nº x Av. Padre Adolfo Kolping |
6 | CS | Cidade Saudável | Rua Pitolomeu, s/nº - [Mapograf 286-T-08] |
7 | AD | Alvarenga | Estrada do Alvarenga, nº 2475 - [Mapograf 318-R-19] |
8 | AD | Cupecê | Rua Anália Maria de Jesus, n° 130 – Trav. Av. Cupecê - [Mapograf 290-R-07] |
9 | CT | Nascer do Sol | Rua Nascer do Sol, nº 356 - [Mapograf 193-U-26] |
10 | EM | Jardim São Nicolau | Rua Agreste de Itabaiana, nº 590 Esq. Rua Eduardo Kyioshi Shimuta - [Mapograf 105-B-29] |
11 | G | Jardim São Paulo | Rua Utaro Kanai ao lado do Posto de Saúde - [Mapograf 166-J-24] |
12 | IP | Tereza Cristina | Rua Tereza Cristina, nº 10 X Av. do Estado - [Mapograf 153-N-28] |
13 | IP | Santa Cruz | Rua Santa Cruz, nº 1452 (Baixos Viad. Santa Cruz) - [Mapograf 208-R-08] |
14 | IQ | Parque Guarani | Rua Manuel Alves da Rocha, nº 584 - [Mapograf 106-N-25] |
15 | IT | Moreira | Rua João Batista de Godói, nº 1164 - [Mapograf 084-D-23] |
16 | JA | Imigrantes | Rua Opixe S/Nº x Rua Frederico Hoeme - [Mapograf 219-E-17] |
17 | SA | Alceu Maynard de Araújo | Av. Profº Alceu Maynard de Araújo, nº 330 ao lado da Central de Triagem - [Mapograf 230-U-26] |
18 | SA | Vicente Rao | Av. Vicente Rao, n° 308 sentido Diadema (Baixos do Viad. Ver José Diniz) - [Mapograf 232-L-17] |
19 | SA | Água Espraiada | Baixo Viad. Austregésilo de Athayde X Av. Ver. José Diniz - [Mapograf 233-C-07] ] |
20 | SM | Cipoaba | Rua Padre Luis de Siqueira X Av. Rodolfo Pirani - [Mapograf 246-O-18] |
21 | SM | Iguatemi | Rua Francisco de Melo Palheta x Rua Morro do Frade |
22 | MP | Imperador | Av. Ribeirão Jacu, n° 201 (Baixos do Viad. Jacu Pêssego) - [Mapograf 106-Z-14] |
23 | MP | Carlito Maia | Rua Domingos Fernandes Nobre, nº 109 - [Mapograf 082-T-12] |
24 | MP | Pedro Nunes | Rua da Polka, nº 100 - [Mapograf 106-O-03] |
25 | VM | Mirandópolis | Av. Casemiro da Rocha, nº 1220 – Esq. com Av. José Maria Whitaker - [Mapograf 207-H-25] |
26 | VP | Anhaia Mello | Rua da Prece, nº 296, Altura do nº 2000 da Av. Prof. Luis Ignácio de Anhaia Mello - [Mapograf 183-V-15] |
27 | VP | São Lucas | Rua Florêncio Sanches, nº 307 Próximo ao 70º Distrito Policial - [Mapograf 214-C-08] |
28 | VP | Sapopemba | Rua Francesco Usper, nº 550 - [Mapograf 216-L-21] |
29 | VP | Vila Cardoso Franco | Rua dos Vorás, nº 25 - [Mapograf 243-R-10] |
30 | IQ | Oswaldo Valle Cordeiro | Av. Osvaldo Valle Cordeiro, altura do nº 420 - [Mapograf 160-S-10] |
31 | CL | Beleza | Rua Campo Novo do Sul s/nº - [Mapograf 229-J-29] |
32 | MP | Itaqueruna | Rua Domitila D'Abril s/nº x Av. Nordestina - [Mapograf 108-J-08] |
33 | AF | Nova York | Rua Amélia Vanso Magnoli com as Ruas Olivia Trindade Pinto com Acácio Antunes - [Mapograf 187-S-23] |
34 | G | GUAIAPONTO | Rua da Passagem Funda, 250 - [Mapograf 165-S-13] |
35 | JA | Jabaquara | Rua Genaro de Carvalho x Rua Jupatis - [Mapograf 262-Z-20] |
36 | IT | Mãe Preta | Praça Mãe Preta com a Av. Fernando Figueiredo Lins - [Mapograf 109-J-11] |
37 | CT | Setor G | Rua Alfonso Asturaro Setor G , altura do nº 600 (Mapograf 194-T-19) |
38 | CL | Paraisópolis | Rua Itajuni, Vila Andrade/Setor Grutão de Paraisópolis (Mapograf 230-F-08) |
39 | IT | Pesqueiro |
Rua Caiuas, nº18 x Avenida Itamerendiba (Mapograf 83-B-27)
|
40 | VM | Vila Mariana | Rua Mauricio Francisco Klabin, nº37 (Mapograf 208-A-1) |
41 | VM | Saioa | Rua Mary Baida Salem, nº01 (Mapograf 208-R-1) |
42 | IP | Vila das Mercês | Rua Italva, nº86 |
43 | IQ | Cidade Líder | Rua Francesco Melzi, 200 |
44 | CT | Inácio Monteiro | Rua Regresso Feliz, 1.190, esquina com Rua Cachoeira Morena |
45 | IT | Flamingo | Rua Alexandre Dias Nogueira, 353 |
CONSÓRCIO INOVA (Centro, Norte e Oeste) | |||
Nº | SP | Ecoponto | Endereço |
46 | BT | Jardim Maria do Carmo | Rua Caminho do Engenho, nº 800 - [Mapograf 200-Z-02] |
47 | CV | Parque Peruche | Av. Engº Caetano Álvares, nº 3142 - [Mapograf 66-N-15] |
48 | CV | Vila Nova Cachoeirinha | Rua Felix Alves Pereira, nº 113 - [Mapograf 037-T-17] |
49 | CV | Casa Verde | Rua Zanzibar, nº 125 - [Mapograf 094-S-14] |
50 | FO | Bandeirantes | Rua Itaiquara, nº 237 – Trav. Av. Itaberaba - [Mapograf 64-E-07] |
51 | LA | Viad. Antártica | Av. Antártica x Rua Gustav Willi Borghoff (Baixo Viad. Antártica) - [Mapograf 093-T-25] |
52 | MO | Bresser | Pça. Giuseppe Cesari, n° 54 (Baixos do Viad. Bresser) - [Mapograf 125-T-23] |
53 | MO | Tatuapé | Av. Salim Farah Maluf, n°179 (Central de Triagem) - [Mapograf 127-B-04] |
54 | MO | Brás | Rua Palmorino Mônaco x Rua da Moóca (Baixo Viad. Prof. Alberto Mesquita de Carvalho) - [Mapograf 153-H-06] |
55 | MO | Moóca | Av. Pires do Rio X Rua Bresser (Baixo Viaduto Bresser) - [Mapograf 125-V-28] |
56 | PE | Penha I | Rua Dr. Heládio, nº 104 - [Mapograf 130-P-07] |
57 | PE | Tiquatira | Rua Amorim Diniz X Av. Gov. Carvalho Pinto s/nº - [Mapograf 101-O-13] |
58 | PE | Gamelinha | Rua Morfeu, nº 25 X Av. Edgar dos Santos – Jardim Marina - [Mapograf 160-P-2] |
59 | PR | Recanto dos Humildes | Rua Sales Gomes, nº 415 - Recanto dos Humildes - [Mapograf A46-R-22] |
60 | PI | Pinheiros | Pça. do Cancioneiro, nº 15 (Baixos da Pte. Eng° Ary Torres) - [Mapograf 204-L-06] |
61 | PI | Vila Madalena | Rua Girassol, nº 15 Esquina Rua Luís Murat - [Mapograf 148-R-12] |
62 | PJ | Cônego José Salomon | Rua Cônego José Salomon, n° 861 - Vila Bonilha - [Mapograf 062-S-19] |
63 | PJ | Vigário Godói | Rua Vigário Godói, n° 480 - Vila Zat - [Mapograf 034-V-29] |
64 | PJ | Voith | Rua Friedrich Von Voith x A.v. Atílio Brugnoli em frente ao nº 89 - [Mapograf 005-L-11] |
65 | PJ | Alexios Jafet | Rua Alexios Jafet ao lado do nº 150 - [Mapograf 004-U-22] |
66 | SÉ | Glicério | Baixos do Viaduto Glicério - [Mapograf 152-J-08] |
67 | SÉ | Liberdade | Rua Jaceguai, Nº 67 x Av. Liberdade - [Mapograf 151-T-10] |
68 | SÉ | Armênia | Rua General Carmona, s/nº - [Mapograf 096-H-23] |
69 | SÉ | Barra Funda | Rua Sólon (Baixos Viaduto Engº Orlando Murgel) - [Mapograf 123-B-01] |
70 | SÉ | Cambuci | Av. do Estado x Av. D. Pedro I x Rua Ibiruba - [Mapograf 153-H-21] |
71 | MG | Vila Guilherme | Rua José Bernardo Pinto, nº 1480 - Vila Guilherme - [Mapograf 098-A-17] |
72 | MG | Vila Sabrina | Av. dos Poetas, 931 - [Mapograf 072-E-07] |
73 | PE | Vila Matilde | Rua Mateus de Siqueira x Praça Leonildes Ramos Saigo - [Mapograf 131-X-77] |
74 | PE | Cangaíba | Rua Dr. Luciano Nogueira X Frei Ricardo Pilar - [Mapograf 74-O-30] |
75 | PE | Franquinho | Rua Carlos Maria Stemberg X Av. Calim Eid - [Mapograf 132-S-12] |
76 | BT | Jardim Jaqueline | Rua Walter Brito Belleti - [Mapograf 172-O-24] |
77 | MG | Vila Maria | Rua Curuçá, 1.700 - [Mapograf 099-E-21] |
78 | MO | Belém | Baixos do Via. Guadalajara com Rua Artur Mota x Rua Herval - [Mapograf 126-Z-22] |
79 | LA | Vila Jaguara | Rua Agrestina X Av. Marginal Direita do Tietê - [Mapograf 089-H-16] |
80 | PI | Alto de Pinheiros | Praça Arcipreste Anselmo de Oliveira - [Mapograf 147-C-09] |
81 | BT | Politécnica | Praça Nilton Vieira de Almeida - [Mapograf 171-U-06] |
82 | MO | Vila Luisa | Rua Recife x Rua Alfredo de Franco - Baixos Viad. Eng. Alberto Badra - [Mapograf 129-A-08] |
83 | PR | Jardim Santa Fé | Rua Salvador Albano X Rua Virginia Castiglione - [Mapograf 68-D-23] |
84 | MO | Água Rasa | Av. Salim Farah Maluf, próx. nº 1.500 - [Mapograf 127-C-10] |
85 | ST | Tucuruvi | Rua Eduardo Vicente Nasser, 519 - [Mapograf 41-H-16] |
86 | BT | Giovani Gronchi | Av. Giovani Gronchi, 3413 x Rua José Dias da Costa - [Mapograf 202-C-21] |
87 | FO | Freguesia do Ó | Rua Souza Filho s/nº - [Mapograf 91-P-03] |
88 | CV | Vila Santa Maria | Rua André Bolsena X Travessa Luiz Sá - [Mapograf 065-P-17] |
89 | FO | Vila Rica | Rua Jorge Mamede da Silva, defronte ao nº201 - [Mapograf 37-L-15] |
90 | ST | Santana | Av. Zaki Narchi, Altura do nº 360 ao lado da AACD- [Mapograf 96-T-10] |
Existem alguns instrumentos legais para minimizar o problema da má gestão do entulho, como regras de licenciamento de empresas transportadoras de resíduo de construção civil, a utilização de caçambas em vias públicas e descarte em aterro público:
- Portaria nº 18/SES/05
- Decreto 46.594, de 03/11/2005, que regulamenta a coleta, o transporte, o tratamento e a disposição final de resíduos inertes.
- Lei 13.298 de 17/01/2002, que estabelece e define a responsabilidade do gerador e do transportador de resíduos de construção civil.
- Decreto 42.217 de 24/07/2002, estabelece procedimentos de licenciamento e operação de áreas privadas de transbordos e triagem (ATT).
Mais Informações:
- Serviço de Atendimento ao Munícipe - Limpeza: 0800-7777156
- Amlurb: 3397-1777
- Central de Atendimento 156
fonte: site da Prefeitura do Estado de São Paulo
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Participe das Mudanças Que Alteram Sua Vida